(资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.87 | 9.96% | 32792 | 10633 | 22159.0 | 3.4808% | 0.063% | 0.27% | 3.9438% |
永泰能源 | 600157 | 1.58 | 0.64% | 11530 | 2541 | 8989.0 | 0.4046% | -0.124% | -0.026% | -0.0164% |
农业银行 | 601288 | 3.27 | 1.24% | 13185 | 4469 | 8716.0 | 0.0291% | -0.011% | -0.0010% | 0.0641% |
中泰证券 | 600918 | 7.81 | 10.0% | 11397 | 4906 | 6491.0 | 2.4879% | 0.162% | -0.0070% | 2.8939% |
内蒙华电 | 600863 | 3.67 | 7.0% | 16183 | 9754 | 6429.0 | 0.985% | 0.325% | 0.097% | 1.487% |
包钢股份 | 600010 | 1.91 | 0.53% | 9200 | 3925 | 5275.0 | 0.1665% | 0.071% | -0.027% | 0.4885% |
陕西建工 | 600248 | 6.06 | 8.21% | 12383 | 7114 | 5269.0 | 3.6321% | 3.314% | 0.414% | 8.7471% |
邮储银行 | 601658 | 5.06 | 2.22% | 8339 | 4419 | 3920.0 | 0.3477% | 0.02% | 0.517% | 1.4337% |
兴业证券 | 601377 | 6.89 | 4.55% | 7834 | 4147 | 3687.0 | 0.4269% | -0.038% | -0.191% | 0.4499% |
中国石油 | 601857 | 7.24 | 4.93% | 14432 | 10838 | 3594.0 | 0.0222% | 0.017% | -0.0070% | 0.0552% |
中远海控 | 601919 | 11.45 | 3.25% | 6990 | 3536 | 3454.0 | 0.2711% | -0.034% | 0.131% | 0.4671% |
中国中铁 | 601390 | 8.82 | 5.25% | 18616 | 15202 | 3414.0 | 0.1677% | 0.295% | -0.105% | 0.3447% |
京沪高铁 | 601816 | 5.34 | 2.89% | 8002 | 4709 | 3293.0 | 0.0671% | -0.014% | -0.012% | 0.0491% |
中国银行 | 601988 | 3.54 | 0.85% | 6909 | 3671 | 3238.0 | 0.0154% | -0.012% | 0.021% | 0.0624% |
光大银行 | 601818 | 3.13 | 1.29% | 5874 | 2671 | 3203.0 | 0.069% | -0.013% | 0.049% | 0.17% |
广汇能源 | 600256 | 9.91 | 7.14% | 7535 | 4335 | 3200.0 | 0.4874% | -0.03% | 0.038% | 0.6474% |
天风证券 | 601162 | 3.02 | 2.03% | 5481 | 2670 | 2811.0 | 0.3244% | 0.0050% | -0.179% | 0.3044% |
中国石化 | 600028 | 6.32 | 3.61% | 10523 | 7719 | 2804.0 | 0.0295% | -0.0010% | -0.036% | 0.0505% |
华泰证券 | 601688 | 14.42 | 4.8% | 5604 | 2896 | 2708.0 | 0.3703% | -0.034% | -0.083% | 0.5493% |
工商银行 | 601398 | 4.7 | 1.51% | 9038 | 6367 | 2671.0 | 0.0099% | -0.0060% | 0.0040% | 0.0279% |
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
申万宏源 | 000166 | 4.49 | 5.9% | 13559 | 6370 | 7189.0 | 0.319% | -0.0070% | -0.033% | 0.339% |
长虹美菱 | 000521 | 5.79 | 10.08% | 6542 | 1357 | 5185.0 | 5.9202% | -0.097% | -0.243% | 5.5342% |
锡业股份 | 000960 | 16.85 | 9.99% | 6176 | 2299 | 3877.0 | 2.3557% | 0.206% | -0.116% | 2.7767% |
东北证券 | 000686 | 7.57 | 10.03% | 4239 | 1521 | 2718.0 | 1.1613% | -0.0020% | -0.033% | 1.2153% |
中工国际 | 002051 | 13.75 | 10.0% | 5789 | 3093 | 2696.0 | 2.1793% | 2.184% | 0.331% | 5.1633% |
京东方A | 000725 | 4.36 | 0.23% | 8342 | 6176 | 2166.0 | 0.0582% | -0.203% | -0.246% | -0.2268% |
铜陵有色 | 000630 | 3.44 | 2.38% | 7809 | 5743 | 2066.0 | 0.1963% | 0.37% | -0.038% | 1.0073% |
天山铝业 | 002532 | 8.39 | 5.67% | 3016 | 1361 | 1655.0 | 0.7163% | 0.579% | 0.167% | 1.8523% |
洲明科技 | 300232 | 8.81 | 11.38% | 4189 | 2584 | 1605.0 | 1.8332% | 0.363% | -0.138% | 2.6052% |
长城证券 | 002939 | 8.67 | 2.12% | 2488 | 887 | 1601.0 | 0.4591% | -0.031% | -0.11% | 0.4731% |
徐工机械 | 000425 | 6.92 | 2.98% | 2035 | 681 | 1354.0 | 0.2799% | 0.039% | -0.172% | 0.0719% |
华明装备 | 002270 | 10.48 | 9.97% | 1617 | 356 | 1261.0 | 1.6609% | -0.055% | -0.171% | 1.5869% |
ST中基 | 000972 | 3.86 | 9.97% | 1542 | 375 | 1167.0 | 1.5131% | -0.586% | -0.158% | 0.6181% |
山子股份 | 000981 | 1.82 | 1.11% | 1549 | 521 | 1028.0 | 0.1842% | -0.101% | 0.082% | -0.0328% |
欧比特 | 300053 | 12.27 | 9.07% | 2396 | 1386 | 1010.0 | 1.5978% | -0.131% | 0.149% | 1.3338% |
新兴铸管 | 000778 | 4.59 | 2.23% | 2172 | 1167 | 1005.0 | 0.2579% | 0.268% | -0.065% | 1.1079% |
中泰化学 | 002092 | 7.48 | 3.17% | 1907 | 943 | 964.0 | 0.3743% | 0.189% | 0.228% | 0.0113% |
第一创业 | 002797 | 6.08 | 1.84% | 1943 | 980 | 963.0 | 0.233% | -0.068% | -0.202% | -0.032% |
广发证券 | 000776 | 16.8 | 2.5% | 2202 | 1274 | 928.0 | 0.1568% | -0.021% | -0.011% | 0.2228% |
国海证券 | 000750 | 3.49 | 2.05% | 2368 | 1467 | 901.0 | 0.1655% | -0.072% | -0.066% | 0.0405% |
本文源自:金融界
关键词:
Copyright@ 2015-2022 中公文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com
