紫光国微4月3日发布消息,3月30日,公司接待Boyu Capital等多家机构调研,接待人员董事长、总裁 马道杰,副总裁 乔志城,副总裁、董事会秘书 杜林虎,财务总监 杨秋平。
调研主要内容
(资料图)
一、 董事长、总裁马道杰致辞(概要) 2022年,在董事会的领导下,紫光国微坚持八个确保的总体工作思路:“确保任务目标,确保产业发展,确保重大项目,确保资金需求,确保协同发展,确保风险可控,确保团队稳定以及确保市值稳定”,紧抓细分行业的发展机遇,积极应对内外部风险挑战,实现了“穿越周期”的稳健经营…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Boyu Capital | 其它 |
| 2 | CFC | 其它 |
| 3 | China AMC | 基金管理公司 |
| 4 | First Beijing | 其它 |
| 5 | 安信基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 百川资管 | 资产管理公司 |
| 7 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 |
| 8 | 保银投资 | 投资公司 |
| 9 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 博远基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,紫光国微近一年共接待753家机构1284次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-30 | 16 | -0.85 | - | - | -1.15 | - | - |
| 2023-01-18 | 253 | 2.10 | 2.88 | -1.15 | 1.47 | 1.29 | 0.16 |
| 2022-11-01 | 322 | -2.41 | -3.20 | -5.95 | -3.61 | -6.37 | -12.33 |
| 2022-08-25 | 236 | -4.22 | -5.25 | -0.56 | -4.01 | -3.49 | 1.35 |
| 2022-05-12 | 1 | -0.60 | -0.68 | -3.95 | -1.35 | -1.72 | -4.82 |
| 2022-04-24 | 219 | -6.18 | 8.28 | 9.56 | -1.24 | 8.21 | 10.47 |
| 2022-04-22 | 205 | -6.18 | 8.28 | 9.56 | -1.24 | 8.21 | 10.47 |
| 2022-04-21 | 32 | 0.60 | 4.13 | 10.25 | 0.16 | 6.00 | 12.15 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月3日,国芯科技、力合微、兴森科技、兆威机电、键凯科技、硅宝科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688262 | 国芯科技 | 276 | 特定对象调研 | 2023-03-01 |
| 688589 | 力合微 | 191 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-24 |
| 002436 | 兴森科技 | 182 | 线上会议 | 2023-03-31 |
| 003021 | 兆威机电 | 152 | 特定对象调研 | 2023-03-31 |
| 688356 | 键凯科技 | 147 | 业绩说明会 | 2023-03-31 |
| 300019 | 硅宝科技 | 126 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,其他 | 2023-03-27 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 中公文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com
