天天看点:新亚电子(605277)龙虎榜数据(03-16)
沪深交易所2023年03月16日公布的交易公开信息显示,新亚电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。
【资料图】
沪深交易所2023年03月16日公布的交易公开信息显示,新亚电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新亚电子当日收报18.03元,涨跌幅10.01%,偏离值11.12%,换手率9.55%,成交额1.33亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东莞证券四川分公司 | 572.65 | - | - |
| 2 | 财通证券乐清良港西路营业部 | 466.92 | - | - |
| 3 | 中天证券沈阳大南街营业部 | 464.27 | - | - |
| 4 | 申万宏源证券深圳彩田路营业部 | 444.63 | - | - |
| 5 | 开源证券深圳第一分公司 | 397.92 | - | - |
| 合计 | - | 2346.39 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 浙商证券温州分公司 | - | 589.25 | - |
| 2 | 金元证券温州汤家桥路营业部 | - | 586.56 | - |
| 3 | 华龙证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 546.2 | - |
| 4 | 机构专用 | - | 542.92 | - |
| 5 | 华泰证券成都天府广场营业部 | - | 441.74 | - |
| 合计 | - | - | 2706.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 中公文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com
